Выбрать квартиру
1
Ст
2
3
4
24.91
м²
85.58
м²
12 660 258
₽
33 975 479
₽
По вашему запросу найдено квартир:16
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ст | 24.91 | 12 660 258 | |
| 1 | 9 | Ст | 32.43 | 13 574 510 | |
| 1 | 5 | Ст | 32.56 | 15 876 995 | |
| 1 | 8 | Ст | 32.56 | 15 970 665 | |
| 1 | 12 | Ст | 32.64 | 16 009 905 | |
| 1 | 3 | Ст | 32.94 | 16 062 292 | |
| 1 | 17 | Ст | 32.64 | 16 103 804 | |
| 1 | 22 | Ст | 32.64 | 16 103 804 | |
| 1 | 15 | Ст | 32.64 | 16 103 804 | |
| 1 | 4 | Ст | 33.62 | 16 393 875 | |
| 1 | 9 | Ст | 33.62 | 16 490 594 | |
| 1 | 12 | Ст | 33.73 | 16 544 549 |
Площадь квартир от 18,8 до 73,8 квадратных метров
Планировочные решения от студий до 4-комнатных квартир
Квартиры евроформата с функциональными кухнями-гостиными
Доступны лоты квартиры с предчистовой (white box) отделкой или без нее
Высота потолков до 2,7 метров
Квартиры на высоких этажах имеют отличные видовые характеристики на Москву-реку
Cубсидия
Материнский капитал






