Выбрать квартиру
1
Ст
2
3
4
24.91
м²
85.58
м²
12 660 258
₽
33 975 479
₽
По вашему запросу найдено квартир:56
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 55.22 | 20 598 660 | |
| 1 | 2 | 3 | 58.37 | 20 682 217 | |
| 1 | 19 | 3 | 54.93 | 20 911 879 | |
| 1 | 8 | 3 | 56.46 | 22 441 835 | |
| 1 | 24 | 3 | 56.16 | 22 645 716 | |
| 1 | 4 | 3 | 59.92 | 23 644 743 | |
| 1 | 10 | 3 | 59.92 | 23 817 123 | |
| 1 | 8 | 3 | 59.92 | 23 817 123 | |
| 1 | 12 | 3 | 59.97 | 23 836 997 | |
| 1 | 16 | 3 | 59.97 | 24 009 521 | |
| 1 | 15 | 3 | 59.97 | 24 009 521 | |
| 1 | 2 | 3 | 64.71 | 24 790 263 |
Площадь квартир от 18,8 до 73,8 квадратных метров
Планировочные решения от студий до 4-комнатных квартир
Квартиры евроформата с функциональными кухнями-гостиными
Доступны лоты квартиры с предчистовой (white box) отделкой или без нее
Высота потолков до 2,7 метров
Квартиры на высоких этажах имеют отличные видовые характеристики на Москву-реку
Cубсидия
Материнский капитал







