Выбрать квартиру
10
12
21
22
23
24
25
Ст
2
3
4
21.41
м²
86.71
м²
7 077 828
₽
17 712 338
₽
По вашему запросу найдено квартир:11
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 2 | 35.33 | 10 096 961 | |
| 21 | 3 | 2 | 35.33 | 10 127 239 | |
| 21 | 14 | 2 | 35.33 | 10 404 367 | |
| 21 | 15 | 2 | 35.33 | 10 715 024 | |
| 10 | 12 | 2 | 33.4 | 11 318 258 | |
| 25 | 3 | 2 | 58.35 | 13 180 098 | |
| 25 | 3 | 2 | 58.35 | 13 571 160 | |
| 25 | 3 | 2 | 53.06 | 13 767 797 | |
| 22 | 12 | 2 | 52.81 | 13 930 275 | |
| 25 | 3 | 2 | 53.06 | 13 933 450 | |
| 25 | 7 | 2 | 52.9 | 14 030 032 |
Варианты квартир с двумя полноценными санузлами
1 год гарантии на отделку и 3 года гарантии на инженерное оборудование
Долговечность ―срок службы монолитно-кирпичных домов 150 лет
Надежная конструкция обеспечивает хорошую звукоизоляцию в квартирах
Чистовая отделка включает в себя установку межкомнатных дверей и сантехники
Качество материалов контролируется на стадии изготовления