Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
33.2
м²
88.1
м²
9 438 879
₽
24 744 332
₽
По вашему запросу найдено квартир:63
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ст | 33.2 | 9 438 879 | |
| 1 | 5 | Ст | 33.2 | 9 438 879 | |
| 1 | 2 | Ст | 33.7 | 9 448 651 | |
| 1 | 8 | Ст | 33.2 | 9 504 088 | |
| 1 | 13 | Ст | 33.2 | 9 569 296 | |
| 1 | 23 | 2 | 40.2 | 10 481 522 | |
| 1 | 18 | 2 | 40.2 | 10 481 522 | |
| 1 | 2 | 1 | 42.6 | 10 563 426 | |
| 1 | 22 | 2 | 41.1 | 10 595 097 | |
| 1 | 20 | 2 | 41.1 | 10 595 097 | |
| 1 | 21 | 2 | 41.1 | 10 595 097 | |
| 1 | 23 | 2 | 41.1 | 10 595 097 |
Высота потолков: 2,8 м
Есть квартиры с отделкой и без
Панорамное остекление балконов
Возможность перепланировки практически во всех квартирах
Материнский капитал
Рассрочка




