Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
33.2
м²
88.1
м²
9 438 879
₽
24 744 332
₽
По вашему запросу найдено квартир:9
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 42.6 | 10 563 426 | |
| 1 | 4 | 1 | 37.5 | 10 661 385 | |
| 1 | 3 | 1 | 37.5 | 10 661 385 | |
| 1 | 13 | 1 | 42 | 10 744 614 | |
| 1 | 2 | 1 | 41.9 | 10 965 919 | |
| 1 | 4 | 1 | 41.4 | 10 997 688 | |
| 1 | 3 | 1 | 41.4 | 10 997 688 | |
| 1 | 10 | 1 | 41.4 | 11 079 002 | |
| 1 | 7 | 1 | 41.4 | 11 079 002 |
Высота потолков: 2,8 м
Есть квартиры с отделкой и без
Панорамное остекление балконов
Возможность перепланировки практически во всех квартирах
Материнский капитал
Рассрочка




