Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
29.8
м²
88.1
м²
9 444 537
₽
25 518 285
₽
По вашему запросу найдено квартир:13
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 83.1 | 19 045 478 | |
| 1 | 3 | 3 | 86.6 | 22 422 014 | |
| 1 | 5 | 3 | 86.6 | 22 422 014 | |
| 1 | 2 | 3 | 87.5 | 22 655 037 | |
| 1 | 2 | 3 | 86.5 | 22 727 916 | |
| 1 | 12 | 3 | 86.6 | 22 754 191 | |
| 1 | 3 | 3 | 85.4 | 23 094 041 | |
| 1 | 6 | 3 | 86.8 | 24 475 848 | |
| 1 | 4 | 3 | 86.9 | 24 504 046 | |
| 1 | 11 | 3 | 86.8 | 24 642 321 | |
| 1 | 2 | 3 | 87.7 | 24 729 630 | |
| 1 | 23 | 3 | 86.8 | 24 975 266 |
Высота потолков: 2,8 м
Есть квартиры с отделкой и без
Панорамное остекление балконов
Возможность перепланировки практически во всех квартирах
Материнский капитал
Рассрочка







