Выбрать квартиру
2
1
2
3
4
5
6
56.8
м²
278.9
м²
39 691 840
₽
252 850 740
₽
По вашему запросу найдено квартир:11
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 127.6 | 86 755 240 | |
2 | 4 | 3 | 133.5 | 88 029 900 | |
2 | 3 | 3 | 133.5 | 88 029 900 | |
2 | 5 | 3 | 126.1 | 88 837 450 | |
2 | 3 | 3 | 136.4 | 90 310 440 | |
2 | 5 | 3 | 139.8 | 91 317 360 | |
2 | 4 | 3 | 136.5 | 91 837 200 | |
2 | 10 | 3 | 135 | 94 419 000 | |
2 | 9 | 3 | 139.8 | 94 700 520 | |
2 | 8 | 3 | 133.5 | 94 998 600 | |
2 | 11 | 3 | 134.8 | 95 761 920 |
- Просторные квартиры, от двух до четырех на этаже
- Высота потолков 3,65 м, в пентхаусах до 4,5 м
- Зимние сады, лоджии и терассы до 267 кв.м.
- Квартиры с окнами «в пол»
- Консьерж в холлах, ежедневная уборка территории
- Бесшумные скоростные лифты
Материнский капитал
Рассрочка