Выбрать квартиру
2
1
2
3
4
5
6
56.8
м²
278.9
м²
39 691 840
₽
252 850 740
₽
По вашему запросу найдено квартир:11
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 4 | 165.8 | 116 640 300 | |
2 | 5 | 4 | 170.1 | 116 705 610 | |
2 | 7 | 4 | 170.5 | 118 088 300 | |
2 | 8 | 4 | 170 | 119 017 000 | |
2 | 9 | 4 | 170 | 119 714 000 | |
2 | 9 | 4 | 170.7 | 119 985 030 | |
2 | 12 | 4 | 166.1 | 124 541 780 | |
2 | 8 | 4 | 169.1 | 125 218 550 | |
2 | 2 | 4 | 191.7 | 136 222 020 | |
2 | 5 | 4 | 189.8 | 139 692 800 | |
2 | 7 | 4 | 190.1 | 141 681 530 |
- Просторные квартиры, от двух до четырех на этаже
- Высота потолков 3,65 м, в пентхаусах до 4,5 м
- Зимние сады, лоджии и терассы до 267 кв.м.
- Квартиры с окнами «в пол»
- Консьерж в холлах, ежедневная уборка территории
- Бесшумные скоростные лифты
Материнский капитал
Рассрочка