Выбрать квартиру
24.3
25
Ст
1
2
3
21.2
м²
112.9
м²
9 537 456
₽
43 065 253
₽
По вашему запросу найдено квартир:25
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 1 | 37.9 | 15 719 896 | |
25 | 3 | 1 | 36.1 | 15 880 317 | |
25 | 3 | 1 | 37.6 | 16 002 560 | |
25 | 11 | 1 | 36.1 | 16 069 554 | |
25 | 10 | 1 | 37.6 | 16 169 654 | |
25 | 14 | 1 | 37.6 | 16 265 008 | |
25 | 20 | 1 | 36.1 | 16 282 652 | |
25 | 10 | 1 | 37.9 | 16 286 994 | |
25 | 14 | 1 | 37.9 | 16 383 070 | |
25 | 4 | 1 | 39.9 | 16 735 257 | |
24.3 | 12 | 1 | 39.7 | 16 838 397 | |
25 | 3 | 1 | 39.9 | 16 880 732 |
- Дизайнерская отделка входных групп
- Высокие потолки - 3,15 метра
- Много света за счет большой площади остекления
- Просторные кухни (до 15 кв.м) с обеденными зонами
- Панорамные виды на городские пейзажи
- Мусоропровод на каждом этаже
Рассрочка
Trade-In
Материнский капитал