Выбрать квартиру
24.3
25
Ст
1
2
3
21.2
м²
112.9
м²
9 537 456
₽
43 065 253
₽
По вашему запросу найдено квартир:12
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
24.3 | 2 | 3 | 90.2 | 31 158 327 | |
25 | 2 | 3 | 86.8 | 31 897 264 | |
24.3 | 18 | 3 | 90.2 | 32 458 921 | |
24.3 | 18 | 3 | 90.2 | 33 404 848 | |
24.3 | 27 | 3 | 91.1 | 34 073 130 | |
24.3 | 32 | 3 | 91.1 | 34 333 403 | |
24.3 | 35 | 3 | 91.1 | 34 489 549 | |
24.3 | 34 | 3 | 90.8 | 34 632 663 | |
24.3 | 34 | 3 | 100.4 | 40 184 899 | |
25 | 2 | 3 | 112.9 | 40 514 616 | |
25 | 9 | 3 | 112.9 | 42 398 917 | |
25 | 19 | 3 | 112.9 | 43 065 253 |
- Дизайнерская отделка входных групп
- Высокие потолки - 3,15 метра
- Много света за счет большой площади остекления
- Просторные кухни (до 15 кв.м) с обеденными зонами
- Панорамные виды на городские пейзажи
- Мусоропровод на каждом этаже
Рассрочка
Trade-In
Материнский капитал