Выбрать квартиру
1
2, Секция 1
3, Секция 1
3, Секция 7
3, Секция 9
4
5
1
2
3
4
37.25
м²
125.8
м²
20 126 491
₽
61 623 100
₽
По вашему запросу найдено квартир:36
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 3, Секция 1 | 4 | 3 | 86.2 | 36 928 080 | |
| 3, Секция 1 | 7 | 3 | 93.7 | 40 337 850 | |
| 3, Секция 9 | 2 | 3 | 97.2 | 40 338 000 | |
| 5 | 6 | 3 | 83.33 | 41 336 553 | |
| 3, Секция 7 | 2 | 3 | 101.1 | 41 400 450 | |
| 3, Секция 1 | 8 | 3 | 97.2 | 41 946 660 | |
| 5 | 13 | 3 | 86.32 | 42 940 616 | |
| 2, Секция 1 | 2 | 3 | 102 | 43 350 000 | |
| 5 | 29 | 3 | 92.15 | 46 135 679 | |
| 5 | 30 | 3 | 92.41 | 46 284 332 | |
| 5 | 33 | 3 | 92.65 | 46 551 852 | |
| 5 | 32 | 3 | 92.9 | 46 628 227 |
Квартиры с высокими потолками - до 3,4 м
Панорамные виды из окон на Москва-Сити и исторический район столицы
Бесшумные и быстрые лифты швейцарского производства
Авторское оформление лобби и зон общего доступа
Много воздуха и света благодаря панорамному и угловому остеклению
Отделка "под чистовую" от застройщика
Рассрочка
Материнский капитал