Выбрать квартиру
1
1
2
3
39.35
м²
95.44
м²
8 407 680
₽
19 278 880
₽
По вашему запросу найдено квартир:8
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2 | 55.67 | 12 804 100 | |
| 1 | 24 | 2 | 55.67 | 13 249 460 | |
| 1 | 25 | 2 | 55.67 | 13 305 130 | |
| 1 | 26 | 2 | 55.67 | 13 360 800 | |
| 1 | 22 | 2 | 63.92 | 13 614 960 | |
| 1 | 26 | 2 | 63.92 | 14 062 400 | |
| 1 | 25 | 2 | 61.79 | 14 767 810 | |
| 1 | 26 | 2 | 61.79 | 14 829 600 |
Кладовые в паркинге для хранения крупногабаритных вещей
Профессиональная консьерж-служба
Открытые террасы на верхних этажах домов
В каждой секции от 2 до 4 пассажирских и грузопассажирских лифтов
Квартиры с вместительными гардеробными
Панорамное остекление от пола до потолка в части квартир
Материнский капитал

