Выбрать квартиру
1
2
3
Ст
1
2
3
24.33
м²
68.08
м²
6 307 828
₽
17 449 936
₽
По вашему запросу найдено квартир:42
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Ст | 24.33 | 6 307 828 | |
| 3 | 2 | Ст | 24.35 | 6 313 013 | |
| 3 | 3 | Ст | 24.33 | 6 355 614 | |
| 3 | 7 | Ст | 24.33 | 6 355 614 | |
| 3 | 6 | Ст | 24.33 | 6 355 614 | |
| 3 | 4 | Ст | 24.33 | 6 355 614 | |
| 3 | 4 | Ст | 24.35 | 6 360 839 | |
| 3 | 3 | Ст | 24.35 | 6 360 839 | |
| 3 | 6 | Ст | 24.35 | 6 360 839 | |
| 3 | 5 | Ст | 24.35 | 6 360 839 | |
| 3 | 7 | Ст | 24.35 | 6 360 839 | |
| 3 | 13 | Ст | 24.33 | 6 427 294 |
Функциональные планировки
Вид на лесопарк и акваторию Москвы-реки с верхних этажей
Большой выбор лотов разных площадей
Боксы под кондиционеры на фасадах
Квартиры с отделкой и без
Просторные кухни и гостевые санулзы
Материнский капитал
Cубсидия

