Выбрать квартиру
1
2
3
Ст
1
2
3
24.33
м²
68.08
м²
6 307 828
₽
17 449 936
₽
По вашему запросу найдено квартир:18
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 1 | 32.5 | 8 138 743 | |
| 3 | 22 | 1 | 32.5 | 8 138 743 | |
| 3 | 22 | 1 | 32.8 | 8 213 870 | |
| 3 | 3 | 1 | 32.5 | 9 383 492 | |
| 3 | 2 | 1 | 32.8 | 9 405 686 | |
| 3 | 3 | 1 | 32.8 | 9 470 109 | |
| 3 | 13 | 1 | 32.5 | 9 479 242 | |
| 3 | 13 | 1 | 32.5 | 9 479 242 | |
| 3 | 12 | 1 | 32.8 | 9 566 743 | |
| 3 | 16 | 1 | 32.5 | 9 574 992 | |
| 3 | 20 | 1 | 32.5 | 9 574 992 | |
| 3 | 22 | 1 | 32.5 | 9 574 992 |
Функциональные планировки
Вид на лесопарк и акваторию Москвы-реки с верхних этажей
Большой выбор лотов разных площадей
Боксы под кондиционеры на фасадах
Квартиры с отделкой и без
Просторные кухни и гостевые санулзы
Материнский капитал
Cубсидия

