Выбрать квартиру
5.1 (ИК-2)
5.2 (ИК-2)
5.3 (ИК-2)
5.4 (ИК-2)
5.5 (ИК-2)
6.1 (ИК-2)
6.2 (ИК-2)
6.3 (ИК-2)
6.4 (ИК-2)
7.1 (ИК-2)
7.2 (ИК-2)
7.3 (ИК-2)
8.1 (ИК-2)
8.2 (ИК-2)
1
2
3
4
18.5
м²
107.2
м²
6 918 333
₽
28 435 794
₽
По вашему запросу найдено квартир:195
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
8.1 (ИК-2) | 2 | 2 | 39.2 | 10 021 199 | |
8.1 (ИК-2) | 3 | 2 | 38.6 | 10 299 366 | |
8.1 (ИК-2) | 4 | 2 | 38.6 | 10 349 403 | |
8.1 (ИК-2) | 5 | 2 | 38.5 | 10 376 965 | |
8.1 (ИК-2) | 3 | 2 | 36.9 | 10 418 549 | |
8.2 (ИК-2) | 3 | 2 | 38.6 | 10 437 848 | |
8.1 (ИК-2) | 3 | 2 | 38.8 | 10 471 199 | |
8.1 (ИК-2) | 3 | 2 | 38.8 | 10 471 199 | |
8.2 (ИК-2) | 4 | 2 | 38.6 | 10 483 292 | |
8.1 (ИК-2) | 8 | 2 | 38.4 | 10 508 538 | |
8.1 (ИК-2) | 5 | 2 | 36.9 | 10 518 024 | |
8.1 (ИК-2) | 4 | 2 | 38.8 | 10 525 155 |
- Квартиры свободной планировки и с отделкой «под ключ»
- Высокие потолки – 3 м
- Широкие окна – 212х230 см
- Дизайнерская отделка входных групп и мест общего пользования
- Большие кухни – до 20 кв. м
- Панорамное остекление
Рассрочка
Материнский капитал