Выбрать квартиру
5.1 (ИК-2)
5.2 (ИК-2)
5.3 (ИК-2)
5.4 (ИК-2)
5.5 (ИК-2)
6.1 (ИК-2)
6.2 (ИК-2)
6.3 (ИК-2)
6.4 (ИК-2)
7.1 (ИК-2)
7.2 (ИК-2)
7.3 (ИК-2)
8.1 (ИК-2)
8.2 (ИК-2)
1
2
3
4
18.5
м²
107.2
м²
6 918 333
₽
28 435 794
₽
По вашему запросу найдено квартир:33
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
8.2 (ИК-2) | 2 | 4 | 65.6 | 15 211 674 | |
8.2 (ИК-2) | 4 | 4 | 63.2 | 15 311 196 | |
8.2 (ИК-2) | 5 | 4 | 63.2 | 15 385 602 | |
8.2 (ИК-2) | 6 | 4 | 63.2 | 15 385 602 | |
8.1 (ИК-2) | 5 | 4 | 66.1 | 15 859 510 | |
8.1 (ИК-2) | 6 | 4 | 66.1 | 15 938 561 | |
8.1 (ИК-2) | 7 | 4 | 70.3 | 16 358 166 | |
8.1 (ИК-2) | 8 | 4 | 70.3 | 16 434 114 | |
8.1 (ИК-2) | 9 | 4 | 70.3 | 16 434 114 | |
8.1 (ИК-2) | 2 | 4 | 84.1 | 18 606 297 | |
8.1 (ИК-2) | 4 | 4 | 81.5 | 18 805 078 | |
8.1 (ИК-2) | 5 | 4 | 81.5 | 18 894 058 |
- Квартиры свободной планировки и с отделкой «под ключ»
- Высокие потолки – 3 м
- Широкие окна – 212х230 см
- Дизайнерская отделка входных групп и мест общего пользования
- Большие кухни – до 20 кв. м
- Панорамное остекление
Рассрочка
Материнский капитал