Выбрать квартиру
1
2
3
4
11
12
13
14
15
Ст
1
2
3
5
6
27.4
м²
118.08
м²
7 023 957
₽
18 767 529
₽
По вашему запросу найдено квартир:66
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 1 | 31.39 | 7 340 740 | |
12 | 6 | 1 | 30.86 | 7 341 224 | |
11 | 4 | 1 | 31.11 | 7 349 924 | |
11 | 9 | 1 | 31.11 | 7 349 924 | |
12 | 8 | 1 | 30.95 | 7 362 634 | |
12 | 6 | 1 | 30.95 | 7 362 634 | |
11 | 15 | 1 | 31.39 | 7 416 076 | |
11 | 13 | 1 | 31.39 | 7 416 076 | |
11 | 14 | 1 | 31.39 | 7 416 076 | |
11 | 10 | 1 | 31.39 | 7 416 076 | |
11 | 10 | 1 | 31.39 | 7 416 076 | |
11 | 9 | 1 | 31.39 | 7 416 076 |
- Высокие потолки в 2,82 м, на верхних этажах — 3,3 м
- Безбарьерная среда для удобства маломобильных жильцов
- Просторные входные группы с оригинальным оформлением
- Эксклюзивные планировки с террасами и панорамным остеклением