Выбрать квартиру
1
2
3
4
11
12
13
14
15
Ст
1
2
3
5
6
27.4
м²
118.08
м²
7 023 957
₽
18 767 529
₽
По вашему запросу найдено квартир:137
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 2 | 44.35 | 8 751 497 | |
14 | 5 | 2 | 44.35 | 8 751 497 | |
14 | 6 | 2 | 44.57 | 8 794 909 | |
14 | 8 | 2 | 44.57 | 8 794 909 | |
14 | 4 | 2 | 44.57 | 8 794 909 | |
14 | 14 | 2 | 44.57 | 8 794 909 | |
14 | 10 | 2 | 44.57 | 8 794 909 | |
14 | 11 | 2 | 44.57 | 8 794 909 | |
14 | 5 | 2 | 44.57 | 8 794 909 | |
14 | 17 | 2 | 44.35 | 8 977 150 | |
14 | 17 | 2 | 44.57 | 9 021 681 | |
11 | 14 | 2 | 41.99 | 9 067 824 |
- Высокие потолки в 2,82 м, на верхних этажах — 3,3 м
- Безбарьерная среда для удобства маломобильных жильцов
- Просторные входные группы с оригинальным оформлением
- Эксклюзивные планировки с террасами и панорамным остеклением