Выбрать квартиру
1
2
3
4
11
12
13
14
15
Ст
1
2
3
5
6
27.4
м²
118.08
м²
7 023 957
₽
18 767 529
₽
По вашему запросу найдено квартир:35
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 3 | 55.88 | 10 964 997 | |
14 | 9 | 3 | 55.88 | 10 964 997 | |
14 | 10 | 3 | 55.88 | 10 964 997 | |
14 | 11 | 3 | 55.88 | 10 964 997 | |
14 | 4 | 3 | 55.88 | 10 964 997 | |
14 | 6 | 3 | 55.88 | 10 964 997 | |
14 | 5 | 3 | 55.88 | 10 964 997 | |
14 | 17 | 3 | 55.88 | 11 246 632 | |
11 | 14 | 3 | 60.46 | 11 741 816 | |
11 | 15 | 3 | 60.46 | 11 741 816 | |
11 | 12 | 3 | 60.46 | 11 741 816 | |
11 | 9 | 3 | 60.46 | 11 741 816 |
- Высокие потолки в 2,82 м, на верхних этажах — 3,3 м
- Безбарьерная среда для удобства маломобильных жильцов
- Просторные входные группы с оригинальным оформлением
- Эксклюзивные планировки с террасами и панорамным остеклением