Выбрать квартиру
401
402
403
404
Ст
1
2
3
24.14
м²
81.07
м²
4 771 180
₽
12 950 813
₽
По вашему запросу найдено квартир:118
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 20 | 2 | 47.83 | 7 255 811 | |
| 403 | 8 | 2 | 47.86 | 7 308 222 | |
| 403 | 13 | 2 | 47.83 | 7 351 471 | |
| 403 | 12 | 2 | 47.83 | 7 351 471 | |
| 403 | 14 | 2 | 47.83 | 7 351 471 | |
| 403 | 19 | 2 | 47.83 | 7 351 471 | |
| 403 | 17 | 2 | 47.83 | 7 351 471 | |
| 403 | 16 | 2 | 47.83 | 7 351 471 | |
| 403 | 15 | 2 | 47.83 | 7 351 471 | |
| 403 | 18 | 2 | 47.83 | 7 351 471 | |
| 403 | 21 | 2 | 49.27 | 7 814 222 | |
| 403 | 2 | 2 | 49.75 | 7 840 600 |
Большой выбор площадей - от 25 до 70 кв. м
Функциональные планировки
Угловое остекление на верхних этажах
Готовая отделка в двух вариантах
Гардеробные и ниши для встроенных шкафов
Объединенные кухни-гостиные
Рассрочка
Материнский капитал
Cубсидия