Выбрать квартиру
1
1
2
3
4
64.75
м²
159.9
м²
15 216 250
₽
46 371 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:9
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 75.5 | 17 780 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 90.55 | 17 780 250 | |
| 1 | 1 | 2 | 75.5 | 18 006 750 | |
| 1 | 1 | 2 | 90.55 | 21 958 375 | |
| 1 | 2 | 2 | 90.55 | 22 773 325 | |
| 1 | 2 | 2 | 90.55 | 22 773 325 | |
| 1 | 2 | 2 | 90.55 | 22 773 325 | |
| 1 | 12 | 2 | 90.55 | 26 531 150 | |
| 1 | 19 | 2 | 90.55 | 28 840 175 |
Увеличенные оконные проемы дают дополнительное освещение
Живописный вид на парк Победы и Матвеевский лес из окон квартир
На каждую квартиру приходится не менее 2 санузлов
Двухуровневые пентхаусы с выходом на персональные террасы
Панорамное и витражное остекление лоджий
Потолки высотой до 3,2 м, визуально увеличивающие пространство
Рассрочка

