Выбрать квартиру
1
1
2
3
4
64.75
м²
159.9
м²
15 216 250
₽
46 371 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:23
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 142.9 | 29 008 700 | |
| 1 | 1 | 3 | 149.1 | 30 247 000 | |
| 1 | 1 | 3 | 149.1 | 30 247 000 | |
| 1 | 2 | 3 | 149.1 | 30 470 500 | |
| 1 | 3 | 3 | 149.1 | 30 619 500 | |
| 1 | 2 | 3 | 142.9 | 31 000 000 | |
| 1 | 5 | 3 | 142.9 | 31 620 000 | |
| 1 | 6 | 3 | 142.9 | 31 697 500 | |
| 1 | 6 | 3 | 149.1 | 32 854 500 | |
| 1 | 7 | 3 | 149.1 | 33 003 500 | |
| 1 | 10 | 3 | 142.9 | 33 867 300 | |
| 1 | 6 | 3 | 149.1 | 33 920 250 |
Увеличенные оконные проемы дают дополнительное освещение
Живописный вид на парк Победы и Матвеевский лес из окон квартир
На каждую квартиру приходится не менее 2 санузлов
Двухуровневые пентхаусы с выходом на персональные террасы
Панорамное и витражное остекление лоджий
Потолки высотой до 3,2 м, визуально увеличивающие пространство
Рассрочка

