Выбрать квартиру
3
1
2
3
4
41.3
м²
125.7
м²
20 573 561
₽
45 647 541
₽
По вашему запросу найдено квартир:13
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 4 | 120.7 | 39 890 490 | |
3 | 10 | 4 | 121.3 | 40 500 776 | |
3 | 11 | 4 | 121.2 | 40 535 996 | |
3 | 3 | 4 | 123.5 | 40 676 049 | |
3 | 8 | 4 | 123.1 | 40 892 725 | |
3 | 13 | 4 | 121.5 | 41 049 002 | |
3 | 12 | 4 | 123.7 | 41 442 158 | |
3 | 4 | 4 | 125.7 | 41 471 799 | |
3 | 7 | 4 | 125.2 | 41 519 426 | |
3 | 17 | 4 | 123.4 | 41 690 921 | |
3 | 16 | 4 | 117.4 | 42 748 772 | |
3 | 18 | 4 | 122.2 | 44 720 257 |
- Квартиры с необычными планировками
- Европейский способ хранения вещей — келлеры с боксами
- Современные скоростные лифты европейского производства
- Кладовые с определенным уровнем влажности в подземной части домов
- Просторные лифтовые холлы и межквартирные коридоры
- Панорамные окна с широким обзором