Выбрать квартиру
1
2
3
4.1
4.2
5
6
8
1
2
3
4
5
45.44
м²
460.13
м²
40 896 000
₽
821 332 050
₽
По вашему запросу найдено квартир:67
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 45.44 | 40 896 000 | |
| 6 | 2 | 1 | 45.64 | 45 640 000 | |
| 4.2 | 2 | 1 | 50.53 | 50 024 700 | |
| 8 | 2 | 1 | 50.2 | 55 777 772 | |
| 5 | 2 | 1 | 57.61 | 57 321 950 | |
| 4.1 | 2 | 1 | 68.27 | 60 214 140 | |
| 1 | 2 | 1 | 62.53 | 61 279 400 | |
| 6 | 2 | 2 | 89.3 | 91 086 000 | |
| 4.2 | 5 | 2 | 110.77 | 101 354 550 | |
| 4.2 | 6 | 2 | 111.31 | 102 405 200 | |
| 5 | 2 | 2 | 99.67 | 102 660 100 | |
| 6 | 2 | 2 | 116.13 | 106 084 755 |
Квартиры с панорамными террасами
Санузлы площадью до 8 кв. метров
Офис управляющей компании на территории комплекса
Колясочные и технические помещения в подъездах
Квартиры с тремя и четырьмя французскими балконами
Кладовые для хранения крупногабаритных вещей
Материнский капитал