Выбрать квартиру
1
2
3
4.1
4.2
5
6
8
1
2
3
4
5
45.44
м²
460.13
м²
40 896 000
₽
821 332 050
₽
По вашему запросу найдено квартир:18
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 89.3 | 91 086 000 | |
| 4.2 | 5 | 2 | 110.77 | 101 354 550 | |
| 4.2 | 6 | 2 | 111.31 | 102 405 200 | |
| 5 | 2 | 2 | 99.67 | 102 660 100 | |
| 6 | 2 | 2 | 116.13 | 106 084 755 | |
| 4.2 | 2 | 2 | 127.51 | 110 168 640 | |
| 4.2 | 4 | 2 | 127.98 | 113 454 270 | |
| 2 | 2 | 2 | 122.67 | 114 083 100 | |
| 4.2 | 5 | 2 | 127.7 | 114 355 350 | |
| 4.1 | 18 | 2 | 120.61 | 117 594 750 | |
| 8 | 2 | 2 | 147.4 | 119 489 957 | |
| 4.1 | 19 | 2 | 120.6 | 119 997 000 |
Квартиры с панорамными террасами
Санузлы площадью до 8 кв. метров
Офис управляющей компании на территории комплекса
Колясочные и технические помещения в подъездах
Квартиры с тремя и четырьмя французскими балконами
Кладовые для хранения крупногабаритных вещей
Материнский капитал