Выбрать квартиру
1
2
3
4.1
4.2
5
6
8
1
2
3
4
5
45.49
м²
458.45
м²
45 500 000
₽
818 333 250
₽
По вашему запросу найдено квартир:18
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 142.61 | 133 340 350 | |
6 | 2 | 3 | 144.07 | 143 349 650 | |
6 | 2 | 3 | 144.08 | 143 359 600 | |
4.1 | 3 | 3 | 163.1 | 146 790 000 | |
4.2 | 2 | 3 | 157.17 | 150 097 350 | |
4.1 | 5 | 3 | 164.43 | 151 275 600 | |
4.1 | 6 | 3 | 164.41 | 152 079 250 | |
4.2 | 3 | 3 | 160.67 | 157 456 600 | |
4.2 | 4 | 3 | 162.12 | 160 498 800 | |
4.1 | 12 | 3 | 164.26 | 171 651 700 | |
4.1 | 13 | 3 | 163.71 | 179 054 300 | |
4.2 | 14 | 3 | 181.62 | 213 403 500 |
- Квартиры с панорамными террасами
- Санузлы площадью до 8 кв. метров
- Офис управляющей компании на территории комплекса
- Колясочные и технические помещения в подъездах
- Квартиры с тремя и четырьмя французскими балконами
- Кладовые для хранения крупногабаритных вещей
Материнский капитал