Выбрать квартиру
1
2
3
4.1
4.2
5
6
8
1
2
3
4
5
45.44
м²
460.13
м²
40 896 000
₽
821 332 050
₽
По вашему запросу найдено квартир:21
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 3 | 144.51 | 129 408 705 | |
| 4.1 | 3 | 3 | 163.59 | 132 507 900 | |
| 2 | 2 | 3 | 143.04 | 133 742 400 | |
| 4.2 | 2 | 3 | 157.86 | 135 680 670 | |
| 4.1 | 5 | 3 | 164.92 | 136 553 760 | |
| 4.2 | 3 | 3 | 160.96 | 141 966 720 | |
| 6 | 2 | 3 | 144.35 | 143 628 250 | |
| 4.2 | 4 | 3 | 162.39 | 144 689 490 | |
| 4.2 | 5 | 3 | 160.92 | 148 448 700 | |
| 2 | 17 | 3 | 155.41 | 161 160 170 | |
| 4.1 | 12 | 3 | 164.75 | 172 163 750 | |
| 6 | 14 | 3 | 135.29 | 175 877 000 |
Квартиры с панорамными террасами
Санузлы площадью до 8 кв. метров
Офис управляющей компании на территории комплекса
Колясочные и технические помещения в подъездах
Квартиры с тремя и четырьмя французскими балконами
Кладовые для хранения крупногабаритных вещей
Материнский капитал