Выбрать квартиру
1
2
3
4.1
4.2
5
6
8
1
2
3
4
5
45.44
м²
460.13
м²
40 896 000
₽
821 332 050
₽
По вашему запросу найдено квартир:16
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 220.46 | 194 445 720 | |
| 3 | 3 | 4 | 179.8 | 200 477 000 | |
| 1 | 9 | 4 | 220.18 | 217 978 200 | |
| 3 | 21 | 4 | 168.89 | 228 761 505 | |
| 4.1 | 16 | 4 | 246.51 | 303 946 830 | |
| 4.1 | 18 | 4 | 234.46 | 323 554 800 | |
| 4.1 | 20 | 4 | 231.11 | 324 709 550 | |
| 8 | 20 | 4 | 179 | 324 885 000 | |
| 4.1 | 17 | 4 | 246.22 | 339 783 600 | |
| 4.1 | 20 | 4 | 243.04 | 353 623 200 | |
| 4.1 | 21 | 4 | 242.71 | 376 200 500 | |
| 7 | 20 | 4 | 248 | 390 600 000 |
Квартиры с панорамными террасами
Санузлы площадью до 8 кв. метров
Офис управляющей компании на территории комплекса
Колясочные и технические помещения в подъездах
Квартиры с тремя и четырьмя французскими балконами
Кладовые для хранения крупногабаритных вещей
Материнский капитал