Выбрать квартиру
1
2
2.1
Ст
1
2
3
21.3
м²
88.8
м²
6 390 000
₽
28 427 200
₽
По вашему запросу найдено квартир:12
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 51 | 12 385 305 | |
| 2 | 3 | 2 | 50.6 | 12 432 042 | |
| 1 | 2 | 2 | 47.3 | 12 676 400 | |
| 1 | 19 | 2 | 48.8 | 14 591 200 | |
| 1 | 2 | 2 | 59 | 14 632 000 | |
| 1 | 20 | 2 | 48.8 | 14 688 800 | |
| 1 | 21 | 2 | 48.8 | 14 786 400 | |
| 1 | 22 | 2 | 48.8 | 14 981 600 | |
| 1 | 1 | 2 | 55.3 | 19 078 500 | |
| 2 | 13 | 2 | 54.2 | 19 512 000 | |
| 2 | 14 | 2 | 54.2 | 19 620 400 | |
| 2 | 22 | 2 | 53.9 | 20 482 000 |
Просторные кухни-гостиные от 34 кв. метров
Гостиные и спальни с панорамным угловым остеклением
На первом этаже колясочные и консьерж-зона
В многокомнатных квартирах до 3 санузлов
Спальни с индивидуальными ванными комнатами
Бесшумные лифты европейского производства в каждом подъезде
Материнский капитал