Выбрать квартиру
1
1.1
2.1
1
2
3
4
39.32
м²
88.8
м²
5 942 200
₽
18 464 160
₽
По вашему запросу найдено квартир:11
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1.1 | 22 | 4 | 76.4 | 14 523 600 | |
1.1 | 20 | 4 | 78.4 | 14 589 840 | |
1.1 | 21 | 4 | 78.4 | 14 746 720 | |
1.1 | 16 | 4 | 85.6 | 15 400 800 | |
1.1 | 17 | 4 | 85.6 | 15 486 360 | |
1.1 | 20 | 4 | 87.3 | 16 228 500 | |
1.1 | 21 | 4 | 87.3 | 16 403 000 | |
1.1 | 22 | 4 | 87.3 | 16 579 400 | |
1.1 | 19 | 4 | 88.8 | 18 109 080 | |
1.1 | 20 | 4 | 88.8 | 18 286 620 | |
1.1 | 21 | 4 | 88.8 | 18 464 160 |
- Просторные кухни-гостиные от 34 кв. метров
- Гостиные и спальни с панорамным угловым остеклением
- На первом этаже колясочные и консьерж-зона
- В многокомнатных квартирах до 3 санузлов
- Спальни с индивидуальными ванными комнатами
- Бесшумные лифты европейского производства в каждом подъезде
Материнский капитал