Выбрать квартиру
10.1
Ст
1
2
3
32.05
м²
81.7
м²
4 673 894
₽
11 447 150
₽
По вашему запросу найдено квартир:312
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
7 | 17 | 1 | 32.05 | 4 673 894 | |
7 | 11 | 1 | 32.05 | 4 673 894 | |
7 | 10 | 1 | 32.05 | 4 732 887 | |
7 | 8 | 1 | 32.05 | 4 732 887 | |
8 | 12 | 1 | 32.05 | 4 755 038 | |
7 | 14 | 1 | 32.05 | 4 771 267 | |
7 | 24 | 1 | 37.38 | 4 975 369 | |
7 | 24 | 1 | 37.38 | 4 979 306 | |
7 | 13 | 1 | 32.05 | 4 998 470 | |
7 | 22 | 1 | 37.38 | 5 013 582 | |
7 | 20 | 1 | 37.91 | 5 013 582 | |
7 | 24 | 1 | 37.91 | 5 013 582 |
- Панорамное остекление балконов, виды на реку и парк
- 4 дизайнерских варианта отделки от застройщика
- Около 50 вариантов планировок: есть из чего выбирать
- Две лоджии в одной квартире
Trade-In
Рассрочка
Материнский капитал