Выбрать квартиру
10.1
Ст
1
2
3
32.05
м²
81.7
м²
4 673 894
₽
11 447 150
₽
По вашему запросу найдено квартир:60
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 69.59 | 8 873 560 | |
| 7 | 2 | 3 | 72.05 | 8 969 360 | |
| 7 | 21 | 3 | 71.41 | 9 069 071 | |
| 7 | 23 | 3 | 71.41 | 9 069 071 | |
| 7 | 3 | 3 | 72.05 | 9 187 239 | |
| 7 | 15 | 3 | 72.45 | 9 187 562 | |
| 7 | 15 | 3 | 72.45 | 9 187 562 | |
| 7 | 9 | 3 | 72.45 | 9 347 259 | |
| 7 | 6 | 3 | 72.45 | 9 347 788 | |
| 7 | 11 | 3 | 72.45 | 9 408 949 | |
| 7 | 12 | 3 | 72.45 | 9 408 949 | |
| 7 | 13 | 3 | 72.45 | 9 408 949 |
Панорамное остекление балконов, виды на реку и парк
4 дизайнерских варианта отделки от застройщика
Около 50 вариантов планировок: есть из чего выбирать
Две лоджии в одной квартире
Trade-In
Рассрочка
Материнский капитал



