Выбрать квартиру
1
2
Ст
1
2
3
4
20.1
м²
80.09
м²
5 753 165
₽
14 583 769
₽
По вашему запросу найдено квартир:67
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ст | 22.33 | 5 753 165 | |
2 | 3 | Ст | 22.35 | 5 758 165 | |
2 | 1 | Ст | 20.1 | 6 372 339 | |
2 | 1 | Ст | 21.04 | 6 453 483 | |
2 | 1 | Ст | 21.11 | 6 457 856 | |
2 | 1 | Ст | 21.11 | 6 515 297 | |
1 | 2 | Ст | 22.38 | 6 570 665 | |
1 | 1 | Ст | 22.24 | 6 696 993 | |
2 | 1 | Ст | 22.52 | 6 827 554 | |
1 | 8 | Ст | 22.84 | 6 967 347 | |
1 | 16 | Ст | 22.36 | 7 054 459 | |
1 | 4 | Ст | 25.98 | 7 146 685 |
- Квартиры с чистовой отделкой от застройщика
- Квартирография от студий до пятикомнатных вариантов
- Доступны лоты площадью от 20,1 до 114,8 кв. метров
- Предусмотрены планировочных решения с возможностью индивидуального зонирования
- Есть варианты с гардеробными, постирочными комнатами и гостевым санузлом
- Система "Умный дом" во всех квартирах входит в стоимость
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка
Cубсидия