Выбрать квартиру
1
2
Ст
1
2
3
4
20.1
м²
80.09
м²
5 753 165
₽
14 583 769
₽
По вашему запросу найдено квартир:58
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 32.6 | 7 999 413 | |
1 | 2 | 1 | 34.82 | 8 099 475 | |
2 | 2 | 1 | 32.74 | 8 102 743 | |
1 | 2 | 1 | 34.36 | 8 105 553 | |
1 | 14 | 1 | 32.41 | 8 129 549 | |
1 | 15 | 1 | 32.41 | 8 141 184 | |
2 | 16 | 1 | 32.65 | 8 177 828 | |
1 | 2 | 1 | 34.58 | 8 188 755 | |
2 | 11 | 1 | 32.65 | 8 191 769 | |
2 | 2 | 1 | 34.42 | 8 200 354 | |
2 | 12 | 1 | 32.65 | 8 211 261 | |
2 | 17 | 1 | 32.46 | 8 216 151 |
- Квартиры с чистовой отделкой от застройщика
- Квартирография от студий до пятикомнатных вариантов
- Доступны лоты площадью от 20,1 до 114,8 кв. метров
- Предусмотрены планировочных решения с возможностью индивидуального зонирования
- Есть варианты с гардеробными, постирочными комнатами и гостевым санузлом
- Система "Умный дом" во всех квартирах входит в стоимость
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка
Cубсидия