Выбрать квартиру
1
2
Ст
1
2
3
4
20.1
м²
80.09
м²
5 753 165
₽
14 583 769
₽
По вашему запросу найдено квартир:13
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 70.66 | 12 482 287 | |
1 | 2 | 4 | 70.54 | 12 865 600 | |
1 | 17 | 4 | 70.66 | 13 140 697 | |
2 | 2 | 4 | 73.02 | 13 166 717 | |
2 | 2 | 4 | 73.26 | 13 354 665 | |
2 | 17 | 4 | 72.66 | 13 400 033 | |
1 | 15 | 4 | 77.51 | 13 428 593 | |
2 | 17 | 4 | 72.93 | 13 596 955 | |
1 | 12 | 4 | 79.99 | 13 722 258 | |
1 | 14 | 4 | 79.99 | 13 761 853 | |
1 | 15 | 4 | 79.99 | 13 781 691 | |
2 | 17 | 4 | 73.03 | 13 962 617 |
- Квартиры с чистовой отделкой от застройщика
- Квартирография от студий до пятикомнатных вариантов
- Доступны лоты площадью от 20,1 до 114,8 кв. метров
- Предусмотрены планировочных решения с возможностью индивидуального зонирования
- Есть варианты с гардеробными, постирочными комнатами и гостевым санузлом
- Система "Умный дом" во всех квартирах входит в стоимость
Материнский капитал
Trade-In
Рассрочка
Cубсидия