Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
24.7
м²
109.1
м²
9 720 376
₽
35 997 545
₽
По вашему запросу найдено квартир:13
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 71.2 | 21 421 588 | |
1 | 5 | 3 | 71.2 | 21 502 756 | |
1 | 7 | 3 | 71.2 | 21 665 092 | |
1 | 11 | 3 | 71.2 | 21 989 764 | |
1 | 12 | 3 | 71.2 | 22 070 932 | |
1 | 13 | 3 | 72.7 | 22 128 426 | |
1 | 14 | 3 | 71.2 | 22 233 268 | |
1 | 15 | 3 | 72.7 | 22 297 635 | |
1 | 16 | 3 | 72.7 | 22 377 060 | |
1 | 18 | 3 | 71.2 | 22 557 940 | |
1 | 19 | 3 | 72.7 | 22 625 694 | |
1 | 20 | 3 | 71.2 | 22 720 276 |
- Просторные кухни-гостиные
- Высота потолков - 3 м
- Линейные и угловые варианты
- Панорамное остекление окон
- Дополнительные санузлы и кладовки
- Застекленные эркеры с консолями
Рассрочка
Материнский капитал
Cубсидия