Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
29.41
м²
95.67
м²
12 923 735
₽
35 958 695
₽
По вашему запросу найдено квартир:142
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ст | 29.74 | 12 923 735 | |
| 1 | 16 | Ст | 29.74 | 12 923 735 | |
| 1 | 2 | Ст | 29.41 | 12 982 505 | |
| 1 | 18 | Ст | 29.93 | 13 006 300 | |
| 1 | 20 | Ст | 29.74 | 13 011 353 | |
| 1 | 20 | Ст | 29.93 | 13 094 479 | |
| 1 | 2 | Ст | 29.77 | 13 141 421 | |
| 1 | 7 | Ст | 29.74 | 13 245 003 | |
| 1 | 17 | Ст | 30.54 | 13 271 380 | |
| 1 | 11 | Ст | 29.74 | 13 274 209 | |
| 1 | 6 | Ст | 29.93 | 13 329 621 | |
| 1 | 4 | Ст | 30.01 | 13 365 250 |
На верхних этажах расположатся квартиры с увеличенной высотой потолков и остеклением во всю стену
Застройщик предлагает лоты от 28,9 до 60 кв. метров, передающиеся с черновой отделкой
Просторные квартиры с гардеробными и мастер-спальнями
Европланировки с кухнями-гостиными- Квартиры с двумя спальнями предполагают наличие просторных санузлов и отдельных постирочных
Высота потолков в стандартных квартирах 2,95-3,1 метра
Материнский капитал





