Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
29.41
м²
95.67
м²
12 923 735
₽
35 958 695
₽
По вашему запросу найдено квартир:54
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 34.35 | 15 298 112 | |
| 1 | 7 | 1 | 34.46 | 15 482 467 | |
| 1 | 2 | 1 | 34.83 | 15 494 782 | |
| 1 | 16 | 1 | 34.87 | 15 615 309 | |
| 1 | 2 | 1 | 35.39 | 15 743 908 | |
| 1 | 20 | 1 | 35.71 | 15 745 990 | |
| 1 | 24 | 1 | 35.75 | 15 763 628 | |
| 1 | 4 | 1 | 35.13 | 15 766 240 | |
| 1 | 3 | 1 | 35.29 | 15 768 735 | |
| 1 | 19 | 1 | 35.84 | 15 803 313 | |
| 1 | 6 | 1 | 35.25 | 15 820 096 | |
| 1 | 2 | 1 | 35.58 | 15 828 433 |
На верхних этажах расположатся квартиры с увеличенной высотой потолков и остеклением во всю стену
Застройщик предлагает лоты от 28,9 до 60 кв. метров, передающиеся с черновой отделкой
Просторные квартиры с гардеробными и мастер-спальнями
Европланировки с кухнями-гостиными- Квартиры с двумя спальнями предполагают наличие просторных санузлов и отдельных постирочных
Высота потолков в стандартных квартирах 2,95-3,1 метра
Материнский капитал











