Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
29.41
м²
95.67
м²
12 923 735
₽
35 958 695
₽
По вашему запросу найдено квартир:61
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 51.04 | 19 748 799 | |
| 1 | 7 | 2 | 50.93 | 19 906 300 | |
| 1 | 24 | 2 | 49.7 | 20 011 241 | |
| 1 | 3 | 2 | 51.46 | 20 012 381 | |
| 1 | 10 | 2 | 51.15 | 20 042 520 | |
| 1 | 3 | 2 | 50.39 | 20 091 122 | |
| 1 | 2 | 2 | 51.96 | 20 104 772 | |
| 1 | 5 | 2 | 51.46 | 20 113 453 | |
| 1 | 2 | 2 | 51.99 | 20 116 380 | |
| 1 | 28 | 2 | 49.64 | 20 133 330 | |
| 1 | 6 | 2 | 50.29 | 20 150 025 | |
| 1 | 15 | 2 | 51.43 | 20 303 755 |
На верхних этажах расположатся квартиры с увеличенной высотой потолков и остеклением во всю стену
Застройщик предлагает лоты от 28,9 до 60 кв. метров, передающиеся с черновой отделкой
Просторные квартиры с гардеробными и мастер-спальнями
Европланировки с кухнями-гостиными- Квартиры с двумя спальнями предполагают наличие просторных санузлов и отдельных постирочных
Высота потолков в стандартных квартирах 2,95-3,1 метра
Материнский капитал










