Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
29.66
м²
95.67
м²
12 974 950
₽
35 569 209
₽
По вашему запросу найдено квартир:80
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 51.04 | 19 528 843 | |
| 1 | 7 | 2 | 50.93 | 19 682 111 | |
| 1 | 3 | 2 | 51.46 | 19 788 237 | |
| 1 | 12 | 2 | 51.11 | 19 800 684 | |
| 1 | 10 | 2 | 51.15 | 19 816 181 | |
| 1 | 8 | 2 | 51.15 | 19 816 181 | |
| 1 | 4 | 2 | 51.36 | 19 848 286 | |
| 1 | 3 | 2 | 50.39 | 19 859 995 | |
| 1 | 2 | 2 | 51.96 | 19 880 852 | |
| 1 | 5 | 2 | 51.46 | 19 886 932 | |
| 1 | 19 | 2 | 49.39 | 19 892 129 | |
| 1 | 2 | 2 | 51.99 | 19 892 330 |
На верхних этажах расположатся квартиры с увеличенной высотой потолков и остеклением во всю стену
Застройщик предлагает лоты от 28,9 до 60 кв. метров, передающиеся с черновой отделкой
Просторные квартиры с гардеробными и мастер-спальнями
Европланировки с кухнями-гостиными- Квартиры с двумя спальнями предполагают наличие просторных санузлов и отдельных постирочных
Высота потолков в стандартных квартирах 2,95-3,1 метра
Материнский капитал









