Выбрать квартиру
Блок А
Блок Б
Блок В
Блок Г
1
2
3
44.5
м²
105.4
м²
6 900 000
₽
16 900 000
₽
По вашему запросу найдено квартир:10
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| Блок Г | 1 | 2 | 71.2 | 10 700 000 | |
| Блок Г | 2 | 2 | 71.2 | 11 100 000 | |
| Блок Г | 1 | 2 | 74.7 | 11 300 000 | |
| Блок Г | 3 | 2 | 71.2 | 12 200 000 | |
| Блок Г | 28 | 2 | 71.2 | 12 300 000 | |
| Блок Г | 11 | 2 | 71.2 | 12 300 000 | |
| Блок Г | 4 | 2 | 71.2 | 12 300 000 | |
| Блок Г | 12 | 2 | 71.2 | 12 400 000 | |
| Блок Г | 4 | 2 | 74.7 | 12 600 000 | |
| Блок Г | 3 | 2 | 74.7 | 12 700 000 |
Квартиры с отделкой "под ключ"
Просторные холлы и кухни-столовые до 22 кв. м
Гостевые санузлы, эркеры, практичные кладовые и гардеробные
Колясочные, консьерж-зоны и сервисные службы в подъездах
Пассажирский и грузопассажирский скоростные лифты KONE
Безбарьерная среда для маломобильных групп населения
Рассрочка
Материнский капитал

