Выбрать квартиру
2 (3 оч.)
А1
А2
Б
В
Ст
1
2
3
4
5
6
27.2
м²
162.6
м²
12 000 855
₽
77 573 404
₽
По вашему запросу найдено квартир:248
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3 оч.) | 5 | Ст | 27.2 | 12 000 855 | |
| 2 (3 оч.) | 7 | Ст | 27.2 | 12 173 977 | |
| 2 (3 оч.) | 10 | Ст | 27.6 | 12 645 788 | |
| 2 (3 оч.) | 12 | Ст | 27.6 | 12 850 735 | |
| 2 (3 оч.) | 15 | Ст | 27.6 | 13 187 432 | |
| 2 (3 оч.) | 17 | Ст | 27.6 | 13 450 935 | |
| 2 (3 оч.) | 20 | Ст | 27.6 | 13 846 189 | |
| 2 (3 оч.) | 25 | Ст | 27.7 | 14 777 882 | |
| 2 (3 оч.) | 27 | Ст | 27.7 | 15 130 492 | |
| 2 (3 оч.) | 4 | 1 | 39.6 | 15 804 901 | |
| 2 (3 оч.) | 5 | 1 | 39.6 | 15 924 295 | |
| 2 (3 оч.) | 7 | 1 | 39.6 | 16 163 083 |
Современные и функциональные одно-, двух-, трех- и четырех-комнатные квартиры
Просторные кухни-гостиные
В высотных корпусах потолки от 3 метров
Крупноформатные окна с панорамными видами на Москву-реку
В подъездах бесшумные скоростные лифты
Подземный и гостевой паркинги, стойки для велосипедов
Trade-In
Материнский капитал