Выбрать квартиру
2 (3 оч.)
А1
А2
Б
В
Ст
1
2
3
4
5
6
27.2
м²
162.6
м²
12 000 855
₽
77 573 404
₽
По вашему запросу найдено квартир:109
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3 оч.) | 4 | 1 | 39.6 | 15 804 901 | |
| 2 (3 оч.) | 5 | 1 | 39.6 | 15 924 295 | |
| 2 (3 оч.) | 7 | 1 | 39.6 | 16 163 083 | |
| 2 (3 оч.) | 5 | 1 | 39.9 | 16 300 638 | |
| 2 (3 оч.) | 6 | 1 | 39.9 | 16 422 141 | |
| 2 (3 оч.) | 7 | 1 | 39.9 | 16 543 641 | |
| 2 (3 оч.) | 12 | 1 | 39.9 | 16 967 220 | |
| 2 (3 оч.) | 10 | 1 | 40.1 | 17 033 602 | |
| 2 (3 оч.) | 13 | 1 | 39.9 | 17 107 569 | |
| 2 (3 оч.) | 12 | 1 | 40.1 | 17 318 526 | |
| 2 (3 оч.) | 4 | 1 | 44.7 | 17 417 740 | |
| 2 (3 оч.) | 15 | 1 | 39.9 | 17 428 365 |
Современные и функциональные одно-, двух-, трех- и четырех-комнатные квартиры
Просторные кухни-гостиные
В высотных корпусах потолки от 3 метров
Крупноформатные окна с панорамными видами на Москву-реку
В подъездах бесшумные скоростные лифты
Подземный и гостевой паркинги, стойки для велосипедов
Trade-In
Материнский капитал