Выбрать квартиру
2 (3 оч.)
А1
А2
Б
В
Ст
1
2
3
4
5
6
27.2
м²
162.6
м²
12 000 855
₽
77 573 404
₽
По вашему запросу найдено квартир:88
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3 оч.) | 3 | 2 | 67.7 | 23 775 373 | |
| 2 (3 оч.) | 5 | 2 | 67.7 | 24 183 604 | |
| 2 (3 оч.) | 6 | 2 | 67.7 | 24 387 720 | |
| 2 (3 оч.) | 7 | 2 | 67.7 | 24 591 835 | |
| 2 (3 оч.) | 10 | 2 | 67.9 | 25 346 880 | |
| 2 (3 оч.) | 5 | 2 | 64.4 | 25 396 912 | |
| 2 (3 оч.) | 7 | 2 | 64.4 | 25 785 244 | |
| 2 (3 оч.) | 12 | 2 | 67.9 | 25 824 556 | |
| 2 (3 оч.) | 3 | 2 | 68.1 | 25 985 490 | |
| 2 (3 оч.) | 13 | 2 | 67.9 | 26 063 395 | |
| 2 (3 оч.) | 4 | 2 | 68.1 | 26 190 811 | |
| 2 (3 оч.) | 14 | 2 | 67.9 | 26 302 233 |
Современные и функциональные одно-, двух-, трех- и четырех-комнатные квартиры
Просторные кухни-гостиные
В высотных корпусах потолки от 3 метров
Крупноформатные окна с панорамными видами на Москву-реку
В подъездах бесшумные скоростные лифты
Подземный и гостевой паркинги, стойки для велосипедов
Trade-In
Материнский капитал