Выбрать квартиру
2 (3 оч.)
А1
А2
Б
В
Ст
1
2
3
4
5
6
27.2
м²
162.6
м²
12 000 855
₽
77 573 404
₽
По вашему запросу найдено квартир:30
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (3 оч.) | 3 | 3 | 81.6 | 30 723 477 | |
| 2 (3 оч.) | 4 | 3 | 81.6 | 30 969 501 | |
| 2 (3 оч.) | 5 | 3 | 81.6 | 31 215 525 | |
| 2 (3 оч.) | 7 | 3 | 81.6 | 31 707 573 | |
| 2 (3 оч.) | 10 | 3 | 81.9 | 32 647 240 | |
| 2 (3 оч.) | 12 | 3 | 81.9 | 33 223 407 | |
| 2 (3 оч.) | 13 | 3 | 81.9 | 33 511 490 | |
| 2 (3 оч.) | 14 | 3 | 81.9 | 33 799 573 | |
| 2 (3 оч.) | 15 | 3 | 81.9 | 34 169 966 | |
| 2 (3 оч.) | 17 | 3 | 81.9 | 34 910 751 | |
| 2 (3 оч.) | 18 | 3 | 81.9 | 35 281 144 | |
| 2 (3 оч.) | 19 | 3 | 81.9 | 35 651 537 |
Современные и функциональные одно-, двух-, трех- и четырех-комнатные квартиры
Просторные кухни-гостиные
В высотных корпусах потолки от 3 метров
Крупноформатные окна с панорамными видами на Москву-реку
В подъездах бесшумные скоростные лифты
Подземный и гостевой паркинги, стойки для велосипедов
Trade-In
Материнский капитал