Выбрать квартиру
1
Ст
1
2
3
21.6
м²
103.87
м²
4 304 520
₽
22 591 725
₽
По вашему запросу найдено квартир:12
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 45.88 | 7 294 920 | |
1 | 4 | 2 | 45.88 | 8 006 060 | |
1 | 4 | 2 | 43.71 | 8 108 205 | |
1 | 8 | 2 | 45.88 | 8 808 960 | |
1 | 8 | 2 | 43.71 | 8 829 420 | |
1 | 9 | 2 | 45.88 | 8 946 600 | |
1 | 10 | 2 | 45.88 | 9 198 940 | |
1 | 11 | 2 | 45.88 | 9 382 460 | |
1 | 3 | 2 | 52.76 | 10 367 340 | |
1 | 6 | 2 | 52.76 | 11 185 120 | |
1 | 7 | 2 | 52.76 | 11 448 920 | |
1 | 9 | 2 | 52.76 | 12 187 560 |
- 2 варианта чистовой отделки: "evening" и "morning"
- Панорамные виды из окон на живописные московские пейзажи
- Возможность объединения апартаментов
- Скоростные лифты с функцией плавного хода в каждой секции
- 20 вариантов планировочных решений
- Круглосуточный консьерж-сервис и видеонаблюдение
Рассрочка