Выбрать квартиру
10
11
12
13
14
15
18
Ст
1
2
3
22.2
м²
106.9
м²
3 858 018
₽
16 936 167
₽
По вашему запросу найдено квартир:225
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | Ст | 24.6 | 3 858 018 | |
| 18 | 1 | Ст | 24.6 | 3 858 018 | |
| 18 | 1 | Ст | 25.1 | 3 936 182 | |
| 14 | 1 | Ст | 22.2 | 4 182 613 | |
| 18 | 2 | Ст | 25 | 4 399 250 | |
| 18 | 2 | Ст | 25 | 4 399 250 | |
| 18 | 3 | Ст | 25 | 4 442 750 | |
| 18 | 8 | Ст | 25 | 4 442 750 | |
| 18 | 3 | Ст | 25 | 4 442 750 | |
| 18 | 8 | Ст | 25 | 4 442 750 | |
| 18 | 1 | Ст | 26.5 | 4 443 520 | |
| 18 | 1 | Ст | 28.1 | 4 453 569 |
Квартиры без отделки и с ремонтом
Студии и многокомнатные квартиры от 26 до 78 кв. м
Панорамное остекление балконов во всех квартирах
Совмещенные, раздельные и гостевые санузлы, кладовки
Кухни площадью до 15 кв. м
Высота потолков - 3 м
Рассрочка
Trade-In
Материнский капитал





