Выбрать квартиру
35
38
39
41
42
43
Ст
1
2
3
4
24.9
м²
87.2
м²
5 309 667
₽
15 812 393
₽
По вашему запросу найдено квартир:9
| Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9 | 4 | 80.3 | 10 881 826 | |
| 43 | 6 | 4 | 80.3 | 11 098 810 | |
| 43 | 12 | 4 | 80.3 | 11 142 492 | |
| 42 | 6 | 4 | 80.3 | 13 589 640 | |
| 42 | 10 | 4 | 80.3 | 13 652 846 | |
| 42 | 15 | 4 | 80.3 | 13 780 858 | |
| 35 | 5 | 4 | 87.2 | 15 674 496 | |
| 35 | 8 | 4 | 87.2 | 15 740 675 | |
| 35 | 12 | 4 | 87.2 | 15 812 393 |
Холлы в квартирах от 7 метров
Высокие потолки – 2,8 метра
Застекленные лоджии
Просторные кухни – от 10 кв. м
В наличии квартиры с отделкой
Грузовой и пассажирский лифты
Рассрочка
Материнский капитал