Выбрать квартиру
6
7
8
9
32
33
34
Ст
1
2
3
19.35
м²
72.43
м²
4 302 749
₽
13 564 965
₽
По вашему запросу найдено квартир:532
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
8 | 19 | Ст | 19.49 | 4 302 749 | |
8 | 21 | Ст | 19.49 | 4 315 554 | |
8 | 6 | Ст | 19.52 | 4 487 485 | |
8 | 19 | Ст | 21.26 | 4 509 778 | |
8 | 20 | Ст | 21.26 | 4 516 453 | |
8 | 21 | Ст | 21.26 | 4 523 129 | |
9 | 22 | Ст | 19.35 | 4 547 366 | |
32 | 2 | Ст | 23.4 | 4 558 876 | |
9 | 21 | Ст | 21.14 | 4 576 997 | |
34 | 2 | Ст | 19.8 | 4 689 854 | |
6 | 20 | Ст | 19.48 | 4 707 575 | |
9 | 9 | Ст | 19.35 | 4 789 415 |
- Квартиры "евроформата": гостиная и кухня объединены
- Двух- и трехкомнатные квартиры с двумя лоджиями
- Кладовые помещения можно использовать в качестве гардеробных
- Просторные лоджии с панорамным остеклением площадью до 6 м2
Материнский капитал