Выбрать квартиру
18
20
21
23
24а
Ст
1
2
3
19.27
м²
78.5
м²
3 897 358
₽
10 415 790
₽
По вашему запросу найдено квартир:37
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
24а | 1 | Ст | 19.27 | 3 897 358 | |
24а | 2 | Ст | 19.27 | 4 081 386 | |
24а | 1 | Ст | 20.84 | 4 194 050 | |
24а | 1 | Ст | 21.04 | 4 235 352 | |
24а | 1 | Ст | 21.08 | 4 243 404 | |
24а | 18 | Ст | 19.27 | 4 266 378 | |
24а | 21 | Ст | 19.27 | 4 266 378 | |
24а | 13 | Ст | 19.27 | 4 266 378 | |
24а | 15 | Ст | 19.27 | 4 266 378 | |
24а | 2 | Ст | 21.04 | 4 426 816 | |
24а | 2 | Ст | 21.08 | 4 435 232 | |
24а | 18 | Ст | 20.84 | 4 594 178 |
- Квартиры "евроформата": гостиная и кухня объединены
- Двух- и трехкомнатные квартиры с двумя лоджиями
- Кладовые помещения можно использовать в качестве гардеробных
- Просторные лоджии с панорамным остеклением площадью до 6 м2
Материнский капитал