Выбрать квартиру
18
20
21
23
24а
Ст
1
2
3
19.27
м²
78.5
м²
3 897 358
₽
10 415 790
₽
По вашему запросу найдено квартир:99
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 1 | 35.2 | 5 239 450 | |
18 | 22 | 1 | 35.2 | 5 239 450 | |
18 | 21 | 1 | 35.2 | 5 239 450 | |
18 | 21 | 1 | 35.3 | 5 254 334 | |
18 | 5 | 1 | 33.4 | 5 293 766 | |
18 | 16 | 1 | 34.9 | 5 310 384 | |
18 | 5 | 1 | 33 | 5 314 320 | |
18 | 22 | 1 | 35.8 | 5 328 758 | |
18 | 21 | 1 | 35.8 | 5 328 758 | |
18 | 21 | 1 | 35.8 | 5 328 758 | |
18 | 14 | 1 | 35.8 | 5 328 758 | |
18 | 20 | 1 | 35.8 | 5 328 758 |
- Квартиры "евроформата": гостиная и кухня объединены
- Двух- и трехкомнатные квартиры с двумя лоджиями
- Кладовые помещения можно использовать в качестве гардеробных
- Просторные лоджии с панорамным остеклением площадью до 6 м2
Материнский капитал