Выбрать квартиру
18
20
21
23
24а
Ст
1
2
3
19.27
м²
78.5
м²
3 897 358
₽
10 415 790
₽
По вашему запросу найдено квартир:90
Корпус | Этаж | Комнат | Площадь, м2 | Цена, руб | План |
---|---|---|---|---|---|
24а | 1 | 2 | 36.13 | 5 634 474 | |
24а | 21 | 2 | 33.69 | 5 755 937 | |
24а | 6 | 2 | 33.69 | 5 755 937 | |
24а | 2 | 2 | 36.39 | 5 946 126 | |
24а | 2 | 2 | 36.69 | 5 995 146 | |
24а | 2 | 2 | 36.9 | 6 029 460 | |
24а | 18 | 2 | 36.39 | 6 217 232 | |
24а | 6 | 2 | 36.39 | 6 217 232 | |
24а | 13 | 2 | 36.39 | 6 217 232 | |
24а | 21 | 2 | 36.39 | 6 217 232 | |
24а | 15 | 2 | 36.39 | 6 217 232 | |
24а | 9 | 2 | 36.69 | 6 268 487 |
- Квартиры "евроформата": гостиная и кухня объединены
- Двух- и трехкомнатные квартиры с двумя лоджиями
- Кладовые помещения можно использовать в качестве гардеробных
- Просторные лоджии с панорамным остеклением площадью до 6 м2
Материнский капитал